del 22 de junio al 7 de julio
Encuentra tu actividad
El siguiente listado de actividades complementarias a la visita, te ayudará a encontrar las actividades que podrás abordar durante tu recorrido por los distintos espacios y saberes del Centro Interactivo de los Conocimientos. Revisa bien tus intereses y las características de cada taller o charla ya que tienen cupos limitados, se ofrecen a públicos específicos y cada visitante sólo puede acceder a una actividad complementaria con inscripción. También hay otras de libre acceso como las estaciones editoriales o el MIMmóvil que te acompañarán durante el recorrido sin necesidad de inscribirte.
Actividades Museo Interactivo Mirador (MIM)
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar | Sala Multiuso |
| Duración: | 30 minutos |
| Tipo de Público: | Todo público. Ruidos fuertes. |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 10 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Sala Multiuso MIM |
| Duración: | 30 Minutos |
| Tipo de Público: | Familiar +12 años |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 15 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Laboratorio MIM |
| Duración: | 25 Minutos |
| Tipo de Público: | Familiar +6 años |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 20 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Auditorio MIM |
| Duración: | 30 Minutos |
| Tipo de Público: | Familiar +4 años |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 80 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Teatrito |
| Duración: | 30 Minutos |
| Tipo de Público: | Familiar +10 años |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 15 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Sala Multiuso |
| Duración: | 1 hora |
| Tipo de Público: | Público general |
| Ejecución: | 27 y 28 de junio en jornada (PM). |
| Cupos: | 30 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Sala Multiuso |
| Duración: | 30 minutos |
| Tipo de Público: | Público general |
| Ejecución: | 30 de junio. Dos talleres por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 30 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Laboratorio MIM |
| Duración: | 40 minutos |
| Tipo de Público: | Mayores de 8 años (No apto para alérgicos al gluten y lactosa). |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 15 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
Estaciones editoriales
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Puerta de Cobre MIM |
| Duración: | 20 Minutos |
| Tipo de Público: | Familiar +6 años |
| Ejecución: | Una por jornada (AM y PM). |
| Inscripción: | No requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Sala Microvida / Fungi MIM |
| Duración: | 20 Minutos |
| Tipo de Público: | Familiar +6 años |
| Ejecución: | Una por jornada (AM y PM). |
| Inscripción: | No requiere inscripción |
Actividades Bosque Adriana Hoffmann
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Sala Multiuso MIM |
| Horario: | 12:00 a 12:30 horas |
| Tipo de Público: | Familiar |
| Ejecución: | jueves 27 y viernes 28 de junio |
| Cupos: | 20 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Bosque Adriana Hoffmann |
| Duración: | 45 Minutos |
| Tipo de Público: | Familiar +6 años |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 15 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Plaza Solar / Invernadero (Bosque A. Hoffmann) |
| Duración: | 45 Minutos |
| Tipo de Público: | Familiar +6 años |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 20 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Bosque Adriana Hoffmann |
| Ejecución: | Jueves 27 y viernes 28 de junio. |
| Horario: | De 13:00 a 13:40 horas |
| Tipo de Público: | Familiar |
| Cupos: | 30 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Bosque Adriana Hoffmann y Laboratorio de los Alimentos |
| Ejecución: | Sábado 29 de junio y sábado 6, 13 y 20 de julio |
| Horario: | 15:30 a 17:30 horas |
| Tipo de Público: | Vecinos y vecinas de La Granja. Familiar |
| Cupos: | 30 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción en https://forms.office.com/r/pKr8dvpkSd |
Actividades Museo Interactivo de la Astronomía
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | 3ª piso Museo Interactivo de la Astronomía |
| Duración: | 30 Minutos |
| Tipo de Público: | Niños de 4 a 6 años |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 20 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Lugar: | Tercer piso Museo Interactivo de la Astronomía |
| Duración: | 30 Minutos |
| Tipo de Público: | Familiar + de 6 años |
| Fecha: | 29 y 30 de Junio. Día del Asteroide. |
| Ejecución: | Un taller por jornada (AM y PM). |
| Cupos: | 20 personas |
| Inscripción: | Requiere inscripción |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Fecha | 3 de diciembre |
| Hora | 4 veces al día cada 2 horas. Inicio 11:00 horas |
| Tipo de público | Aficionados con conocimientos previos |
| Observaciones | Se recomienda traer algún protector solar, Lentes de sol y sombrero |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Fecha | 3 de diciembre |
| Hora | 4 veces al día cada 2 horas. Inicio 11:00 horas |
| Tipo de público | Aficionados con conocimientos previos |
| Observaciones | Se recomienda traer algún protector solar, Lentes de sol y sombrero |
| Nombre campo | información |
|---|---|
| Fecha | 3 de diciembre |
| Hora | 4 veces al día cada 2 horas. Inicio 11:00 horas |
| Tipo de público | Aficionados con conocimientos previos |
| Observaciones | Se recomienda traer algún protector solar, Lentes de sol y sombrero |
Museo Interactivo Mirador
En este espacio se albergan 13 salas temáticas para experimentar los fenómenos de la naturaleza y las expresiones artísticas que se vinculan con la ciencia.
El edificio túnel alberga al Museo Interactivo de la Astronomía, la mayor exhibición astronómica de Latinoamérica.
El Bosque Adriana Hoffmann se extiende por la cara poniente del talud del Parque MIM. Está en su tercera etapa de construcción y alberga una gran variedad de especies nativas.
El Laboratorio de los Alimentos cuenta con infraestructura para ofrecer al visitante servicios de alimentación y también es una fuente de conocimientos.
La Plaza Solar es parte del Museo Interactivo de la Astronomía y cuenta con módulos para la observación del sol.
Boletería Sebastopol
Estacionamiento Sebastopol
Boletería Punta Arenas
Estacionamiento Punta Arenas
Estacionamiento Punta Arenas
ESPACIOS Y LAB del MIM
En algunas ocasiones es necesario desplazar las actividades en forma temporal. Confirma en el mesón de informaciones los lugares asignados.
Te recomendamos girar tu móvil en posición horizontal para revisarlo correctamente.
¡Compra tus entradas!
No pierdas la oportunidad de participar de este lugar tan especial
Compra tus entradas hoy mismo para asegurar tu lugar.
